球队动态
辽宁本钢续约核心阵容,剑指2026总冠军
辽宁队宣布续约多位主力球员,配合新赛季外援组合,球队整体实力稳中有升。
2026-04-12
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽辽宁本钢 | 38 | 6 | 86.4% | 112.4 | 连胜4场 |
| 2 | 新新疆伊力特 | 35 | 9 | 79.5% | 108.7 | 连胜2场 |
| 3 | 浙浙江稠州 | 33 | 11 | 75.0% | 110.2 | 刚败 |
| 4 | 广广东宏远 | 31 | 13 | 70.5% | 109.5 | 连胜1场 |
| 5 | 厦浙江广厦 | 30 | 14 | 68.2% | 106.8 | 平稳 |
| 6 | 上上海久事 | 28 | 16 | 63.6% | 107.3 | 连胜3场 |
| 7 | 深深圳马可波罗 | 27 | 17 | 61.4% | 104.6 | 刚败 |
| 8 | 京北京北汽 | 25 | 19 | 56.8% | 103.2 | 平稳 |
| 9 | 龙广州龙狮 | 24 | 20 | 54.5% | 102.8 | 连胜1场 |
| 10 | 鲁山东高速 | 23 | 21 | 52.3% | 101.5 | 刚败 |
| 11 | 青青岛国信 | 22 | 22 | 50.0% | 100.9 | 平稳 |
| 12 | 晋山西汾酒 | 21 | 23 | 47.7% | 99.8 | 连胜1场 |
| 13 | 控北控男篮 | 20 | 24 | 45.5% | 99.2 | 连败2场 |
| 14 | 同南京同曦 | 19 | 25 | 43.2% | 98.6 | 平稳 |
| 15 | 吉吉林九台农商 | 18 | 26 | 40.9% | 97.5 | 连败1场 |
| 16 | 津天津先行者 | 16 | 28 | 36.4% | 95.8 | 平稳 |
| 17 | 闽福建浔兴 | 14 | 30 | 31.8% | 94.6 | 连败3场 |
| 18 | 苏江苏肯帝亚 | 12 | 32 | 27.3% | 92.4 | 平稳 |
| 19 | 川四川金荣 | 9 | 35 | 20.5% | 90.1 | 连败2场 |
| 20 | 甬宁波富邦 | 7 | 37 | 15.9% | 88.3 | 连败4场 |
聚焦国内cba球队排名,提供快速、准确、多维度的数据服务与赛事解读,助你看懂每一场比赛背后的排名变化。
每场比赛结束后自动更新积分与胜率,第一时间掌握国内cba球队排名变化。
覆盖胜场、负场、胜率、场均得分、主客场表现等核心指标,数据一目了然。
精选每日焦点赛事,仅展示小时与分钟,让你不错过任何关键对决。
专业分析球队阵容、战术变化与未来走势,让排名不只是数字。
辽宁队宣布续约多位主力球员,配合新赛季外援组合,球队整体实力稳中有升。
广东队大胆启用00后小将,快节奏打法让球队在国内cba球队排名中保持竞争力。
稠州队通过提升三分命中率与防守反击,稳居国内cba球队排名前列。
上海队在新赛季主场胜率高达八成,主场氛围与战术执行成为排名上升的关键。